<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noms de domaine &#187; noms</title>
	<atom:link href="http://www.keldomaine.com/tag/noms/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keldomaine.com</link>
	<description>Trouvez et réservez des noms de domaines</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:43:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>. PRO Surges dépassé les 100.000 noms enregistrés</title>
		<link>http://www.keldomaine.com/pro-surges-depasse-les-100-000-noms-enregistres.htm</link>
		<comments>http://www.keldomaine.com/pro-surges-depasse-les-100-000-noms-enregistres.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[100.000]]></category>
		<category><![CDATA[dépassé]]></category>
		<category><![CDATA[enregistrés]]></category>
		<category><![CDATA[noms]]></category>
		<category><![CDATA[Surges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keldomaine.com/pro-surges-depasse-les-100-000-noms-enregistres.htm</guid>
		<description><![CDATA[Chicago, IL (Vocus / PRWEB) 10 Mars, 2011 RegistryPro, l&#8217;opérateur exclusif de l&#8217;. PRO domaine de premier niveau sur Internet, a annoncé aujourd&#8217;hui qu&#8217;elle a dépassé 100 000 noms enregistrés pour la première fois dans son sept ans d&#8217;histoire. Nouvelles de l&#8217;étape intervient au lendemain de leader de l&#8217;industrie Key-Systems a été annoncé comme le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keldomaine.com/pro-surges-depasse-les-100-000-noms-enregistres.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DomainMart estimations appréciation du prix des noms de domaine à 94%</title>
		<link>http://www.keldomaine.com/domainmart-estimations-appreciation-du-prix-des-noms-de-domaine-a-94.htm</link>
		<comments>http://www.keldomaine.com/domainmart-estimations-appreciation-du-prix-des-noms-de-domaine-a-94.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 12:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[appréciation]]></category>
		<category><![CDATA[domaine]]></category>
		<category><![CDATA[DomainMart]]></category>
		<category><![CDATA[estimations]]></category>
		<category><![CDATA[noms]]></category>
		<category><![CDATA[Prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keldomaine.com/domainmart-estimations-appreciation-du-prix-des-noms-de-domaine-a-94.htm</guid>
		<description><![CDATA[Berkeley, Californie Juin 19, 2006 DomainMart , un fournisseur leader de données quantitatives et analytiques du nom de domaine des services, a publié aujourd&#8217;hui une étude qui estime l&#8217;appréciation de domaine le nom annuelle des prix à 94 pour cent. Le rapport souligne que la nouvelle méthode, qui utilise des techniques de régression arborescente, présente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keldomaine.com/domainmart-estimations-appreciation-du-prix-des-noms-de-domaine-a-94.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TheWisdomOfDomainers.com lance scientifique Méthodologie d&#8217;évaluation des noms de domaine</title>
		<link>http://www.keldomaine.com/thewisdomofdomainers-com-lance-scientifique-methodologie-devaluation-des-noms-de-domaine.htm</link>
		<comments>http://www.keldomaine.com/thewisdomofdomainers-com-lance-scientifique-methodologie-devaluation-des-noms-de-domaine.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 12:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[d'évaluation]]></category>
		<category><![CDATA[domaine]]></category>
		<category><![CDATA[lance]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodologie]]></category>
		<category><![CDATA[noms]]></category>
		<category><![CDATA[scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[TheWisdomOfDomainers.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keldomaine.com/thewisdomofdomainers-com-lance-scientifique-methodologie-devaluation-des-noms-de-domaine.htm</guid>
		<description><![CDATA[Berkeley, Californie 20 Mars 2006 TheWisdomOfDomainers.com, une division de DomainMart, a annoncé aujourd&#8217;hui le lancement d&#8217;un service d&#8217;évaluation de nom de domaine basé sur la combinaison de nouveaux experts? opinions. La valeur marchande d&#8217;un nom de domaine est évalué en utilisant un modèle qui est basé sur une méthodologie scientifique pour l&#8217;évaluation globale estimations à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keldomaine.com/thewisdomofdomainers-com-lance-scientifique-methodologie-devaluation-des-noms-de-domaine.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Motson du &#171;&#160;Manifeste Domaining&#160;&#187; Free livre révèle les secrets de l&#8217;argent avec des noms de domaine</title>
		<link>http://www.keldomaine.com/john-motson-du-manifeste-domaining-free-livre-revele-les-secrets-de-largent-avec-des-noms-de-domaine.htm</link>
		<comments>http://www.keldomaine.com/john-motson-du-manifeste-domaining-free-livre-revele-les-secrets-de-largent-avec-des-noms-de-domaine.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 12:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[avec]]></category>
		<category><![CDATA[domaine]]></category>
		<category><![CDATA[domaining]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[John]]></category>
		<category><![CDATA[l'argent]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[Manifeste]]></category>
		<category><![CDATA[Motson]]></category>
		<category><![CDATA[noms]]></category>
		<category><![CDATA[révèle]]></category>
		<category><![CDATA[secrets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keldomaine.com/john-motson-du-manifeste-domaining-free-livre-revele-les-secrets-de-largent-avec-des-noms-de-domaine.htm</guid>
		<description><![CDATA[Brisbane, Queensland, Australie Décembre 2 juin 2008 John Motson de l&#8217;http://www.domainingrevolution.com, s&#8217;engage à révolutionner l&#8217;industrie du nom de domaine avec une série d&#8217;initiatives concrètes, constructives et créatives qui apportera une exposition grand public à une industrie qui mérite plus d&#8217;attention dans une période de récession mondiale et l&#8217;instabilité financière, a annoncé aujourd&#8217;hui la sortie d&#8217;une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keldomaine.com/john-motson-du-manifeste-domaining-free-livre-revele-les-secrets-de-largent-avec-des-noms-de-domaine.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>National Arbitration Forum Rapports Hausse litiges de noms de domaine</title>
		<link>http://www.keldomaine.com/national-arbitration-forum-rapports-hausse-litiges-de-noms-de-domaine.htm</link>
		<comments>http://www.keldomaine.com/national-arbitration-forum-rapports-hausse-litiges-de-noms-de-domaine.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 00:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[Arbitration]]></category>
		<category><![CDATA[domaine]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Hausse]]></category>
		<category><![CDATA[litiges]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[noms]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keldomaine.com/national-arbitration-forum-rapports-hausse-litiges-de-noms-de-domaine.htm</guid>
		<description><![CDATA[Minneapolis, MN 27 de Février 2008 http://www.domain-disputes.com &#8211; Le National Arbitration Forum, un fournisseur international de services alternatifs de règlement des différends, administré un total de 1805 de domaine litiges relatifs aux noms en 2007, contre 1 658 litiges en 2006. Le National Arbitration Forum a été approuvé en tant que fournisseur de nom de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keldomaine.com/national-arbitration-forum-rapports-hausse-litiges-de-noms-de-domaine.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pushing.net annonce la disponibilité de &#8216;Chicago&#8217; portefeuille de noms de domaine</title>
		<link>http://www.keldomaine.com/pushing-net-annonce-la-disponibilite-de-chicago-portefeuille-de-noms-de-domaine.htm</link>
		<comments>http://www.keldomaine.com/pushing-net-annonce-la-disponibilite-de-chicago-portefeuille-de-noms-de-domaine.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 00:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA['Chicago']]></category>
		<category><![CDATA[annonce]]></category>
		<category><![CDATA[disponibilité]]></category>
		<category><![CDATA[domaine]]></category>
		<category><![CDATA[noms]]></category>
		<category><![CDATA[portefeuille]]></category>
		<category><![CDATA[Pushing.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keldomaine.com/pushing-net-annonce-la-disponibilite-de-chicago-portefeuille-de-noms-de-domaine.htm</guid>
		<description><![CDATA[Chicago, Illinois 16 Septembre 2008 Pushing.net, l&#8217;un des plus grands sites de l&#8217;Internet pour la location ou l&#8217;achat de sites web et noms de domaine, annonce la sortie d&#8217;un nouveau portefeuille de noms de domaine qui incluent le terme &#8216;Chicago&#8217;. Liste portefeuille La plupart des mises à jour, qui peut être consulté en recherchant le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keldomaine.com/pushing-net-annonce-la-disponibilite-de-chicago-portefeuille-de-noms-de-domaine.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movies.xxx, Power.com, Optical.com, Sex.co, Campaigning.com et 95 autres noms de domaine aux enchères chez TRAFIC 18 octobre</title>
		<link>http://www.keldomaine.com/movies-xxx-power-com-optical-com-sex-co-campaigning-com-et-95-autres-noms-de-domaine-aux-encheres-chez-trafic-18-octobre.htm</link>
		<comments>http://www.keldomaine.com/movies-xxx-power-com-optical-com-sex-co-campaigning-com-et-95-autres-noms-de-domaine-aux-encheres-chez-trafic-18-octobre.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[autres]]></category>
		<category><![CDATA[Campaigning.com]]></category>
		<category><![CDATA[chez]]></category>
		<category><![CDATA[domaine]]></category>
		<category><![CDATA[enchères]]></category>
		<category><![CDATA[Movies.xxx]]></category>
		<category><![CDATA[noms]]></category>
		<category><![CDATA[Octobre]]></category>
		<category><![CDATA[Optical.com]]></category>
		<category><![CDATA[Power.com]]></category>
		<category><![CDATA[Sex.co]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keldomaine.com/movies-xxx-power-com-optical-com-sex-co-campaigning-com-et-95-autres-noms-de-domaine-aux-encheres-chez-trafic-18-octobre.htm</guid>
		<description><![CDATA[De style Fort Lauderdale, Floride 28 Septembre, 2011 TRAFIC enchères attendons la fixation des prix record pour deux des domaines les plus précieux du filet. montrent Le domaine de l&#8217;industrie de la conférence de premier plan, TRAFFIC, a annoncé aujourd&#8217;hui que deux ultra premium et de noms de domaine Movies.xxx Sex.co sera en vedette dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keldomaine.com/movies-xxx-power-com-optical-com-sex-co-campaigning-com-et-95-autres-noms-de-domaine-aux-encheres-chez-trafic-18-octobre.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noms de domaine liés Pape: La ruée vers l&#8217;or nouvel Internet?</title>
		<link>http://www.keldomaine.com/noms-de-domaine-lies-pape-la-ruee-vers-lor-nouvel-internet.htm</link>
		<comments>http://www.keldomaine.com/noms-de-domaine-lies-pape-la-ruee-vers-lor-nouvel-internet.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 00:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[domaine]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[l'or]]></category>
		<category><![CDATA[liés]]></category>
		<category><![CDATA[noms]]></category>
		<category><![CDATA[nouvel]]></category>
		<category><![CDATA[Pape]]></category>
		<category><![CDATA[ruée]]></category>
		<category><![CDATA[vers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keldomaine.com/noms-de-domaine-lies-pape-la-ruee-vers-lor-nouvel-internet.htm</guid>
		<description><![CDATA[Dallas, Texas 21 avril 2005 Avec la récente élection du pape Benoît XVI, une frénésie mondiale d&#8217;enregistrer des noms de domaine liés pape a été observée. &#171;&#160;Jean-Paul II pontificat a duré 26 ans. En ce moment, Internet est devenu très populaire et je crois que ces récents événements ont été un appel au réveil pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keldomaine.com/noms-de-domaine-lies-pape-la-ruee-vers-lor-nouvel-internet.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment attraper Noms de domaine expirant Utilisation de votre ordinateur de bureau</title>
		<link>http://www.keldomaine.com/comment-attraper-noms-de-domaine-expirant-utilisation-de-votre-ordinateur-de-bureau.htm</link>
		<comments>http://www.keldomaine.com/comment-attraper-noms-de-domaine-expirant-utilisation-de-votre-ordinateur-de-bureau.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 12:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[attraper]]></category>
		<category><![CDATA[bureau]]></category>
		<category><![CDATA[Comment]]></category>
		<category><![CDATA[domaine]]></category>
		<category><![CDATA[expirant]]></category>
		<category><![CDATA[noms]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisation]]></category>
		<category><![CDATA[votre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keldomaine.com/comment-attraper-noms-de-domaine-expirant-utilisation-de-votre-ordinateur-de-bureau.htm</guid>
		<description><![CDATA[Ft. Lauderdale, Floride Février 26, 2006 Chaque jour, environ 20 000 noms de domaine expirent à la suite de l&#8217;actuel propriétaire omis de payer les frais d&#8217;inscription. La plupart de ces noms de domaine sont rapidement inscrits à la minute qu&#8217;ils expirent. Assis derrière les ordinateurs sont un nombre incalculable de spéculateurs de domaine? qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keldomaine.com/comment-attraper-noms-de-domaine-expirant-utilisation-de-votre-ordinateur-de-bureau.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netfirms Ajoute Dot Noms de domaine en Asie (. Asie) à la ligne de produit</title>
		<link>http://www.keldomaine.com/netfirms-ajoute-dot-noms-de-domaine-en-asie-asie-a-la-ligne-de-produit.htm</link>
		<comments>http://www.keldomaine.com/netfirms-ajoute-dot-noms-de-domaine-en-asie-asie-a-la-ligne-de-produit.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 00:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[Ajoute]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[domaine]]></category>
		<category><![CDATA[ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Netfirms]]></category>
		<category><![CDATA[noms]]></category>
		<category><![CDATA[produit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keldomaine.com/netfirms-ajoute-dot-noms-de-domaine-en-asie-asie-a-la-ligne-de-produit.htm</guid>
		<description><![CDATA[Buffalo, NY et Toronto, ON 26 Mars 2008 Netfirms , Inc, (http://www.netfirms.com) un hôte innovant du Nord-américains et Web de l&#8217;ICANN Registrar accrédité Nom de domaine, offre désormais noms de domaine. asia. L&#8217;ajout de noms de domaine. Asia à leur ligne de produits correspond à aujourd&#8217;hui? S officiels. Asie lancement de domaine de premier niveau. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keldomaine.com/netfirms-ajoute-dot-noms-de-domaine-en-asie-asie-a-la-ligne-de-produit.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

